Karen Anderer Fine Art
  • CURRENT EXHIBITS
  • LEGACY ARTISTS + GALLERY ARTISTS
  • ART IN HOMES
  •  ABOUT
  • ADDRESS + HOURS
  • CONTACT
  • SUBSCRIBE
  • PAY WITH ART MONEY
  • ARTIST SUBMISSION
  • karen@karenandererfineart.com karen@karenandererfineart.com
  • 717.393.8807 717.393.8807

Michael Bartmann- Sold

  • Home
  • Michael Bartmann- Sold
Transitional V, 2022 | SOLD
Transitional V, 2022 | SOLD
oil on cradled board | 36 x 24 | $4000.
Cross Over II, 2022 | SOLD
Cross Over II, 2022 | SOLD
oil on cradled board | 30 x 24 | $3,500.
Industrial Echo IV, 2022  | SOLD
Industrial Echo IV, 2022 | SOLD
oil on cradled board | 40 x 30 | $4,500.
Stehli Redux II | SOLD
Stehli Redux II | SOLD
oil on cradled board | 30 x 30 | $3,500.
Lancaster Garage | SOLD
Lancaster Garage | SOLD
oil on cradled board | 36 x 36 | $4,000.
Skylight | SOLD
Skylight | SOLD
oil on cradled board | 24 x 36 | $3,500.
In the Provence  III | SOLD
In the Provence III | SOLD
oil on cradled board | 24 x 36 | $3,500.
Past Life X, 2022 | SOLD
Past Life X, 2022 | SOLD
oil on cradled board | 60 x 45 | $6,800.
Cross Roads  III | SOLD
Cross Roads III | SOLD
oil on cradled board | 40 x 56 | $5,800.
Industrial Echo V, 2022 | SOLD
Industrial Echo V, 2022 | SOLD
oil on cradled board | 36 x 24 | $4,000.
Cross Over, 2022 | SOLD
Cross Over, 2022 | SOLD
oil on cradled board | 30 x 24 | $3,500.
Back Door  III | SOLD
Back Door III | SOLD
oil on cradled board | 12 X 12 | $1,000.
Back Door II | SOLD
Back Door II | SOLD
oil on cradled board | 12 X 12 | $1,000.
Back Door IV | SOLD
Back Door IV | SOLD
oil on cradled board | 12 X 12 | $1,000.
Backdoor Lancaster  |  SOLD
Backdoor Lancaster | SOLD
oil on cradled board | 24 x 24 | $2,500.
Foundry | SOLD
Foundry | SOLD
oil on cradled board | 30 x 40 | $4,000.
In the Provence  II | SOLD
In the Provence II | SOLD
oil on cradled board | 24 x 36 | $3,500.
Ascend/Descend | SOLD
Ascend/Descend | SOLD
Oil on Board | 48 x 36 | $4800.
Back Door  | SOLD
Back Door | SOLD
Oil on Board | 12 X 12 | $1,000.
Bardo Room  II | SOLD
Bardo Room II | SOLD
Oil on Board | 36 x 60 | $5,500.
Bardo Room | SOLD
Bardo Room | SOLD
Oil on Board | 40 x 40 | $5,000.
Beckon Primary  | SOLD
Beckon Primary | SOLD
Oil on Board | 36 X 36 | $4,000.
Beckon | SOLD
Beckon | SOLD
Oil on Board | 36 X 48 | $4,500.
Below Grade,  2019 | SOLD
Below Grade, 2019 | SOLD
Oil on board | 30 x 24 | $3,200.
Bridge of Sigh | SOLD
Bridge of Sigh | SOLD
Oil on Board | 40 x 56 | $5,800.
Cross Roads | SOLD
Cross Roads | SOLD
Oil on Board | 30 X 30 | $3,500.
Fulton Street East | SOLD
Fulton Street East | SOLD
Oil on Board | 24 X 24 | $2,500.
Gone,  2019 | SOLD
Gone, 2019 | SOLD
Oil on board | 30 x 24 | $3,000.
I-Beam | SOLD
I-Beam | SOLD
Oil on Board | 30 X 30 | $3,500.
In the Provence | SOLD
In the Provence | SOLD
Oil on Board | 30 x 30 | $3,500.
Industrial Lancaster III | SOLD
Industrial Lancaster III | SOLD
Oil on Board | 48 x 36 | $4,800.
Industrial Lancaster IV | SOLD
Industrial Lancaster IV | SOLD
Oil on Board | 40 x 30 | $4,000.
Industrial Lancaster | SOLD
Industrial Lancaster | SOLD
Oil on Board | 40 x 30 | $4,000.
Multitudes | SOLD
Multitudes | SOLD
Oil on Board | 36 x 60 | $5,500.
Passages  III | SOLD
Passages III | SOLD
Oil on Board | 24 x 48 | $4,500
Passages IV | SOLD
Passages IV | SOLD
Oil on Board | 30 X 30 | $3,500.
Passages V | SOLD
Passages V | SOLD
Oil on Board | 36 x 36 | $4,000.
Past Life II, Armstrong  | SOLD
Past Life II, Armstrong | SOLD
Oil on Board | 30 X 15 | $1,800.
Past Life III, Armstrong  | SOLD
Past Life III, Armstrong | SOLD
Oil on Board | 24 X 24 | $2500.
Past Life IX, 2019 | SOLD
Past Life IX, 2019 | SOLD
Oil on board |
Past Life V, Armstrong | SOLD
Past Life V, Armstrong | SOLD
Oil on Board | 30 x 24 | $4500.
Past Life VI, Armstrong  | SOLD
Past Life VI, Armstrong | SOLD
Oil on Panel | 30 x 30 | $4500.
Past Life VIII, Armstrong | SOLD
Past Life VIII, Armstrong | SOLD
Oil on Panel | 16 x 8 | $1200.
Past Life,  Armstrong | SOLD
Past Life, Armstrong | SOLD
Oil on Board | 36 X 24 | $3,500.
Stehli at Rest  | SOLD
Stehli at Rest | SOLD
Oil on Board | 36 x 36 | $4,000.
Stehli at Rest II | SOLD
Stehli at Rest II | SOLD
Oil on Board | 36 x 48 | $4,800.
Stehli at Rest III | SOLD
Stehli at Rest III | SOLD
Oil on Board | 36 x 48 | $4,800.
Stehli at Rest IV | SOLD
Stehli at Rest IV | SOLD
Oil on Board | 30 x 60 | $5,500.
Stehli Vacant II | SOLD
Stehli Vacant II | SOLD
Oil on Board | 36 X 24 | $3,500.
Stehli Vacant III  | SOLD
Stehli Vacant III | SOLD
Oil on Board | 24 X 18 | $1,800.
Stehli Vacant III, 2019 | SOLD
Stehli Vacant III, 2019 | SOLD
Oil on board | 48 x 36 |
Stehli Vacant VII, 2019 | SOLD
Stehli Vacant VII, 2019 | SOLD
Oil on board | 40 x 30 | $4,000.
The Room | SOLD
The Room | SOLD
Oil on Board | 48 x 48 | $6,000.
The Wall | SOLD
The Wall | SOLD
Oil on Board | 36 x 60 | $5,500.
Urban Grid  III | SOLD
Urban Grid III | SOLD
Oil on Board | 36 x 36 | $4,000.
Urban-Imprint III, 2020 | SOLD
Urban-Imprint III, 2020 | SOLD
Oil on board | 30 x 24 | $3,000.
Vacant Keppel II | SOLD
Vacant Keppel II | SOLD
Oil on Board | 30 X 15 | $1,800.
Vacant Keppel | SOLD
Vacant Keppel | SOLD
Oil on board | 48 X 24 | $4,000.
Stehli Vacant III | SOLD
Stehli Vacant III | SOLD
Oil on cradled board | 24 x 18 | $1,800.
The Gathering | SOLD
The Gathering | SOLD
Oil on cradled board | 30 x 30 | $3,500. |
Stehli Vacant  | SOLD
Stehli Vacant | SOLD
Oil on Board | 36 X 24 | $3,500.
Stehli Vacant V  | SOLD
Stehli Vacant V | SOLD
Oil on Board | 24 X 18 | $1,800.
The Alleyway, 2019  | SOLD
The Alleyway, 2019 | SOLD
Oil on board | 40 x 30 | $4,400.
The Room II  | SOLD
The Room II | SOLD
Oil on Board | 36 x 60 | $5,500.
Transitional VI  |  SOLD
Transitional VI | SOLD
oil on cradled board | 36 x 24 | $4,000.
Urban Grid II  | SOLD
Urban Grid II | SOLD
oil on cradled board | 36 X 36 |
Urban Imprint X  | SOLD
Urban Imprint X | SOLD
oil on cradled board | 48 x 36 | $5,500.
Urban Portal III | SOLD
Urban Portal III | SOLD
Oil on Board | 30 x 60 | $5,500.